¿Cuánta hipoteca puedo pedir según mi sueldo?

Los bancos suelen aceptar que la cuota de la hipoteca no supere el 35 % de tus ingresos netos y financian hasta el 80 % del precio de la vivienda. Con esas dos reglas y un tipo fijo del 3 % a 30 años, esta tabla muestra cuánto te prestarían y qué vivienda podrías comprar con cada sueldo. Elige el tuyo para ver el detalle, el caso en pareja y otros plazos.

Sueldo netoCuota máximaHipotecaVivienda hastaAhorros necesarios
1.000 €350 €83.000 €103.000 €30.500 €
1.100 €385 €91.000 €113.000 €33.500 €
1.200 €420 €99.000 €123.000 €36.500 €
1.300 €455 €107.000 €133.000 €39.500 €
1.400 €490 €116.000 €145.000 €43.000 €
1.500 €525 €124.000 €155.000 €46.000 €
1.600 €560 €132.000 €165.000 €49.000 €
1.700 €595 €141.000 €176.000 €52.500 €
1.800 €630 €149.000 €186.000 €55.500 €
1.900 €665 €157.000 €196.000 €58.500 €
2.000 €700 €166.000 €207.000 €62.000 €
2.100 €735 €174.000 €217.000 €65.000 €
2.200 €770 €182.000 €227.000 €68.000 €
2.300 €805 €190.000 €237.000 €71.000 €
2.400 €840 €199.000 €248.000 €74.000 €
2.500 €875 €207.000 €258.000 €77.000 €
2.600 €910 €215.000 €268.000 €80.000 €
2.700 €945 €224.000 €280.000 €83.500 €
2.800 €980 €232.000 €290.000 €86.500 €
2.900 €1.015 €240.000 €300.000 €89.500 €
3.000 €1.050 €249.000 €311.000 €93.000 €
3.500 €1.225 €290.000 €362.000 €108.500 €
4.000 €1.400 €332.000 €415.000 €124.000 €
4.500 €1.575 €373.000 €466.000 €139.500 €
5.000 €1.750 €415.000 €518.000 €155.000 €

Calculadora de hipoteca